不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 東京都の賃貸 > 東京都の地域から家賃相場を見る
東京都の家賃相場を安い順で調べる
東京都【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、東京都の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!東京都の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年4月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 稲城市 | 1 | 4.5万円 | ![]() | |
| あきる野市 | 2 | 4.6万円 | ![]() | |
| 小平市 | 3 | 4.6万円 | ![]() | |
| 八王子市 | 4 | 4.7万円 | ![]() | |
| 多摩市 | 5 | 4.8万円 | ![]() | |
| 東久留米市 | 6 | 5.0万円 | ![]() | |
| 青梅市 | 7 | 5.1万円 | ![]() | |
| 清瀬市 | 8 | 5.2万円 | ![]() | |
| 府中市 | 9 | 5.4万円 | ![]() | |
| 東村山市 | 10 | 5.5万円 | ![]() | |
| 日野市 | 11 | 5.5万円 | ![]() | |
| 西東京市 | 12 | 5.5万円 | ![]() | |
| 立川市 | 13 | 5.5万円 | ![]() | |
| 国分寺市 | 14 | 5.6万円 | ![]() | |
| 国立市 | 15 | 5.7万円 | ![]() | |
| 狛江市 | 16 | 5.7万円 | ![]() | |
| 小金井市 | 17 | 5.7万円 | ![]() | |
| 福生市 | 18 | 5.8万円 | ![]() | |
| 西多摩郡瑞穂町 | 19 | 5.8万円 | ![]() | |
| 昭島市 | 20 | 5.8万円 | ![]() | |
| 武蔵村山市 | 21 | 5.8万円 | ![]() | |
| 調布市 | 22 | 5.9万円 | ![]() | |
| 東大和市 | 23 | 5.9万円 | ![]() | |
| 羽村市 | 24 | 6.1万円 | ![]() | |
| 町田市 | 25 | 6.1万円 | ![]() | |
| 江戸川区 | 26 | 6.5万円 | ![]() | |
| 三鷹市 | 27 | 6.6万円 | ![]() | |
| 葛飾区 | 28 | 6.7万円 | ![]() | |
| 練馬区 | 29 | 6.8万円 | ![]() | |
| 足立区 | 30 | 6.8万円 | ![]() | |
| 板橋区 | 31 | 7.0万円 | ![]() | |
| 杉並区 | 32 | 7.3万円 | ![]() | |
| 武蔵野市 | 33 | 7.5万円 | ![]() | |
| 北区 | 34 | 7.8万円 | ![]() | |
| 中野区 | 35 | 7.9万円 | ![]() | |
| 荒川区 | 36 | 8.0万円 | ![]() | |
| 世田谷区 | 37 | 8.2万円 | ![]() | |
| 大田区 | 38 | 8.3万円 | ![]() | |
| 豊島区 | 39 | 8.4万円 | ![]() | |
| 文京区 | 40 | 9.7万円 | ![]() | |
| 台東区 | 41 | 10.1万円 | ![]() | |
| 品川区 | 42 | 10.3万円 | ![]() | |
| 墨田区 | 43 | 10.4万円 | ![]() | |
| 新宿区 | 44 | 10.5万円 | ![]() | |
| 江東区 | 45 | 11.0万円 | ![]() | |
| 目黒区 | 46 | 11.2万円 | ![]() | |
| 渋谷区 | 47 | 13.4万円 | ![]() | |
| 中央区 | 48 | 13.5万円 | ![]() | |
| 千代田区 | 49 | 15.1万円 | ![]() | |
| 港区 | 50 | 15.3万円 | ![]() | |
| 三宅島三宅村 | ![]() | |||
| 八丈島八丈町 | ![]() | |||
| 利島村 | ![]() | |||
| 大島町 | ![]() | |||
| 小笠原村 | ![]() | |||
| 御蔵島村 | ![]() | |||
| 新島村 | ![]() | |||
| 神津島村 | ![]() | |||
| 西多摩郡奥多摩町 | ![]() | |||
| 西多摩郡日の出町 | ![]() | |||
| 西多摩郡檜原村 | ![]() | |||
| 青ヶ島村 | ![]() | |||
- 東京都の市区町村から賃貸物件を見る
- 千代田区 賃貸
- 中央区 賃貸
- 港区 賃貸
- 新宿区 賃貸
- 文京区 賃貸
- 台東区 賃貸
- 墨田区 賃貸
- 江東区 賃貸
- 品川区 賃貸
- 目黒区 賃貸
- 大田区 賃貸
- 世田谷区 賃貸
- 渋谷区 賃貸
- 中野区 賃貸
- 杉並区 賃貸
- 豊島区 賃貸
- 北区 賃貸
- 荒川区 賃貸
- 板橋区 賃貸
- 練馬区 賃貸
- 足立区 賃貸
- 葛飾区 賃貸
- 江戸川区 賃貸
- 八王子市 賃貸
- 立川市 賃貸
- 武蔵野市 賃貸
- 三鷹市 賃貸
- 青梅市 賃貸
- 府中市 賃貸
- 昭島市 賃貸
- 調布市 賃貸
- 町田市 賃貸
- 小金井市 賃貸
- 小平市 賃貸
- 日野市 賃貸
- 東村山市 賃貸
- 国分寺市 賃貸
- 国立市 賃貸
- 福生市 賃貸
- 狛江市 賃貸
- 東大和市 賃貸
- 清瀬市 賃貸
- 東久留米市 賃貸
- 武蔵村山市 賃貸
- 多摩市 賃貸
- 稲城市 賃貸
- 羽村市 賃貸
- あきる野市 賃貸
- 西東京市 賃貸
- 西多摩郡瑞穂町 賃貸
- 西多摩郡日の出町 賃貸



