不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 茨城県の賃貸 > 茨城県の地域から家賃相場を見る
茨城県の家賃相場を安い順で調べる
茨城県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、茨城県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!茨城県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 龍ケ崎市 | 1 | 2.4万円 | ![]() | |
| 石岡市 | 2 | 2.4万円 | ![]() | |
| 筑西市 | 3 | 3.8万円 | ![]() | |
| 下妻市 | 4 | 4.0万円 | ![]() | |
| 笠間市 | 5 | 4.1万円 | ![]() | |
| 鹿嶋市 | 6 | 4.1万円 | ![]() | |
| 結城市 | 7 | 4.2万円 | ![]() | |
| 日立市 | 8 | 4.2万円 | ![]() | |
| 高萩市 | 9 | 4.3万円 | ![]() | |
| ひたちなか市 | 10 | 4.4万円 | ![]() | |
| 土浦市 | 11 | 4.6万円 | ![]() | |
| 水戸市 | 12 | 5.1万円 | ![]() | |
| つくばみらい市 | 13 | 5.3万円 | ![]() | |
| 古河市 | 14 | 5.7万円 | ![]() | |
| 守谷市 | 15 | 5.7万円 | ![]() | |
| つくば市 | 16 | 5.8万円 | ![]() | |
| 取手市 | 17 | 5.9万円 | ![]() | |
| 牛久市 | 18 | 6.0万円 | ![]() | |
| かすみがうら市 | ![]() | |||
| 久慈郡大子町 | ![]() | |||
| 北相馬郡利根町 | ![]() | |||
| 北茨城市 | ![]() | |||
| 坂東市 | ![]() | |||
| 小美玉市 | ![]() | |||
| 常総市 | ![]() | |||
| 常陸大宮市 | ![]() | |||
| 常陸太田市 | ![]() | |||
| 東茨城郡城里町 | ![]() | |||
| 東茨城郡大洗町 | ![]() | |||
| 東茨城郡茨城町 | ![]() | |||
| 桜川市 | ![]() | |||
| 潮来市 | ![]() | |||
| 猿島郡五霞町 | ![]() | |||
| 猿島郡境町 | ![]() | |||
| 神栖市 | ![]() | |||
| 稲敷市 | ![]() | |||
| 稲敷郡河内町 | ![]() | |||
| 稲敷郡美浦村 | ![]() | |||
| 稲敷郡阿見町 | ![]() | |||
| 結城郡八千代町 | ![]() | |||
| 行方市 | ![]() | |||
| 那珂市 | ![]() | |||
| 那珂郡東海村 | ![]() | |||
| 鉾田市 | ![]() | |||



