不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 宮城県の賃貸 > 宮城県の地域から家賃相場を見る
宮城県の家賃相場を安い順で調べる
宮城県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、宮城県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!宮城県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年6月1日更新(毎月1回更新) | ||||
市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|
柴田郡大河原町 | 1 | 3.8万円 | ![]() | |
登米市 | 2 | 4.1万円 | ![]() | |
角田市 | 3 | 4.1万円 | ![]() | |
柴田郡村田町 | 4 | 4.1万円 | ![]() | |
石巻市 | 5 | 4.2万円 | ![]() | |
柴田郡柴田町 | 6 | 4.2万円 | ![]() | |
白石市 | 7 | 4.4万円 | ![]() | |
宮城郡利府町 | 8 | 4.6万円 | ![]() | |
東松島市 | 9 | 4.6万円 | ![]() | |
塩竈市 | 10 | 4.9万円 | ![]() | |
大崎市 | 11 | 5.0万円 | ![]() | |
多賀城市 | 12 | 5.4万円 | ![]() | |
仙台市青葉区 | 13 | 5.6万円 | ![]() | |
仙台市宮城野区 | 14 | 5.6万円 | ![]() | |
仙台市泉区 | 15 | 5.7万円 | ![]() | |
仙台市太白区 | 16 | 5.7万円 | ![]() | |
仙台市若林区 | 17 | 5.8万円 | ![]() | |
名取市 | 18 | 5.8万円 | ![]() | |
亘理郡亘理町 | ![]() | |||
亘理郡山元町 | ![]() | |||
伊具郡丸森町 | ![]() | |||
刈田郡七ヶ宿町 | ![]() | |||
刈田郡蔵王町 | ![]() | |||
加美郡加美町 | ![]() | |||
加美郡色麻町 | ![]() | |||
宮城郡七ヶ浜町 | ![]() | |||
宮城郡松島町 | ![]() | |||
富谷市 | ![]() | |||
岩沼市 | ![]() | |||
本吉郡南三陸町 | ![]() | |||
柴田郡川崎町 | ![]() | |||
栗原市 | ![]() | |||
気仙沼市 | ![]() | |||
牡鹿郡女川町 | ![]() | |||
遠田郡涌谷町 | ![]() | |||
遠田郡美里町 | ![]() | |||
黒川郡大和町 | ![]() | |||
黒川郡大衡村 | ![]() | |||
黒川郡大郷町 | ![]() |
- 宮城県の市区町村から賃貸物件を見る
- 仙台市青葉区 賃貸
- 仙台市宮城野区 賃貸
- 仙台市若林区 賃貸
- 仙台市太白区 賃貸
- 仙台市泉区 賃貸
- 石巻市 賃貸
- 塩竈市 賃貸
- 気仙沼市 賃貸
- 白石市 賃貸
- 名取市 賃貸
- 角田市 賃貸
- 多賀城市 賃貸
- 岩沼市 賃貸
- 登米市 賃貸
- 栗原市 賃貸
- 東松島市 賃貸
- 大崎市 賃貸
- 富谷市 賃貸
- 刈田郡蔵王町 賃貸
- 柴田郡大河原町 賃貸
- 柴田郡村田町 賃貸
- 柴田郡柴田町 賃貸
- 柴田郡川崎町 賃貸
- 伊具郡丸森町 賃貸
- 亘理郡亘理町 賃貸
- 亘理郡山元町 賃貸
- 宮城郡松島町 賃貸
- 宮城郡七ヶ浜町 賃貸
- 宮城郡利府町 賃貸
- 黒川郡大和町 賃貸
- 黒川郡大郷町 賃貸
- 黒川郡大衡村 賃貸
- 加美郡加美町 賃貸
- 遠田郡涌谷町 賃貸
- 遠田郡美里町 賃貸
- 牡鹿郡女川町 賃貸