不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 宮城県の賃貸 > 宮城県の地域から家賃相場を見る
宮城県の家賃相場を安い順で調べる
宮城県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、宮城県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!宮城県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年4月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 遠田郡美里町 | 1 | 3.4万円 | ![]() | |
| 白石市 | 2 | 4.0万円 | ![]() | |
| 大崎市 | 3 | 4.2万円 | ![]() | |
| 柴田郡大河原町 | 4 | 4.2万円 | ![]() | |
| 柴田郡柴田町 | 5 | 4.3万円 | ![]() | |
| 石巻市 | 6 | 4.3万円 | ![]() | |
| 角田市 | 7 | 4.3万円 | ![]() | |
| 東松島市 | 8 | 4.4万円 | ![]() | |
| 塩竈市 | 9 | 4.7万円 | ![]() | |
| 宮城郡利府町 | 10 | 4.8万円 | ![]() | |
| 黒川郡大和町 | 11 | 4.8万円 | ![]() | |
| 多賀城市 | 12 | 5.0万円 | ![]() | |
| 岩沼市 | 13 | 5.0万円 | ![]() | |
| 仙台市太白区 | 14 | 5.4万円 | ![]() | |
| 仙台市泉区 | 15 | 5.5万円 | ![]() | |
| 仙台市若林区 | 16 | 5.6万円 | ![]() | |
| 名取市 | 17 | 5.7万円 | ![]() | |
| 仙台市青葉区 | 18 | 5.7万円 | ![]() | |
| 仙台市宮城野区 | 19 | 5.8万円 | ![]() | |
| 亘理郡亘理町 | ![]() | |||
| 亘理郡山元町 | ![]() | |||
| 伊具郡丸森町 | ![]() | |||
| 刈田郡七ヶ宿町 | ![]() | |||
| 刈田郡蔵王町 | ![]() | |||
| 加美郡加美町 | ![]() | |||
| 加美郡色麻町 | ![]() | |||
| 宮城郡七ヶ浜町 | ![]() | |||
| 宮城郡松島町 | ![]() | |||
| 富谷市 | ![]() | |||
| 本吉郡南三陸町 | ![]() | |||
| 柴田郡川崎町 | ![]() | |||
| 柴田郡村田町 | ![]() | |||
| 栗原市 | ![]() | |||
| 気仙沼市 | ![]() | |||
| 牡鹿郡女川町 | ![]() | |||
| 登米市 | ![]() | |||
| 遠田郡涌谷町 | ![]() | |||
| 黒川郡大衡村 | ![]() | |||
| 黒川郡大郷町 | ![]() | |||



