不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 福岡県の賃貸 > JR筑豊本線の家賃相場を見る
JR筑豊本線の家賃相場を安い順で調べる
JR筑豊本線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR筑豊本線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR筑豊本線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年11月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | ![]() | |||
| 藤ノ木 | ![]() | |||
| 奥洞海 | ![]() | |||
| 二島 | ![]() | |||
| 本城 | ![]() | |||
| 折尾 | ![]() | |||
| 東水巻 | ![]() | |||
| 中間 | ![]() | |||
| 筑前垣生 | ![]() | |||
| 鞍手 | ![]() | |||
| 筑前植木 | ![]() | |||
| 新入 | ![]() | |||
| 直方 | ![]() | |||
| 勝野 | ![]() | |||
| 小竹 | ![]() | |||
| 鯰田 | ![]() | |||
| 浦田 | ![]() | |||
| 新飯塚 | ![]() | |||
| 飯塚 | ![]() | |||
| 天道 | ![]() | |||
| 桂川 | ![]() | |||
| 上穂波 | ![]() | |||
| 筑前内野 | ![]() | |||
| 筑前山家 | ![]() | |||
| 原田 | ![]() | |||


