埼玉県の即入居可・引渡し可の賃貸物件を探す
突然の転勤や以前の住まいの状況等で入居を急ぎたい方はこちらから
即入居可の場合、物件の部屋が空き部屋の状態となっているため、日当たりや間取り、共同施設等、気になる部分を自分の目ですぐに確認することが可能です。実際に申し込みを行ってから、審査・契約にいたるまで最短で3日~1週間で引っ越しできますので、急ぎでいる方はこちらをご参照ください。
その他のこだわり特集
賃貸物件の特集一覧埼玉県の家賃相場
埼玉県の家賃相場一覧| ワンルーム | 1K / 1DK / 1LDK | 2K / 2DK / 2LDK | 3K / 3DK / 3LDK | |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 5.5万円 | 7.2万円 | 10.8万円 | 8.4万円 |
| さいたま市北区 | 6.2万円 | 7.5万円 | 10.1万円 | 11.0万円 |
| さいたま市大宮区 | 7.0万円 | 8.6万円 | 14.9万円 | 16.3万円 |
| さいたま市見沼区 | 5.4万円 | 6.7万円 | 8.3万円 | 7.8万円 |
| さいたま市中央区 | 6.3万円 | 7.8万円 | 12.7万円 | 14.6万円 |
| さいたま市桜区 | 5.0万円 | 7.1万円 | 8.4万円 | 10.6万円 |
| さいたま市浦和区 | 6.1万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | 18.2万円 |
| さいたま市南区 | 6.1万円 | 8.6万円 | 11.8万円 | 17.0万円 |
| さいたま市緑区 | 6.6万円 | 7.7万円 | 13.2万円 | 10.7万円 |
| さいたま市岩槻区 | 4.9万円 | 6.2万円 | 7.9万円 | 7.4万円 |
| 川越市 | 5.1万円 | 6.6万円 | 7.8万円 | 9.8万円 |
| 熊谷市 | 4.9万円 | 6.5万円 | 6.3万円 | 7.3万円 |
| 川口市 | 6.4万円 | 8.4万円 | 11.7万円 | 15.7万円 |
| 行田市 | 4.1万円 | 5.3万円 | 5.3万円 | 5.8万円 |
| 秩父市 | - | 6.7万円 | 7.0万円 | - |
| 所沢市 | 4.9万円 | 6.9万円 | 7.8万円 | 8.5万円 |
| 飯能市 | 4.3万円 | 7.3万円 | 8.1万円 | 7.2万円 |
| 加須市 | 6.0万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 5.9万円 |
| 本庄市 | 5.1万円 | 5.9万円 | 5.9万円 | 4.7万円 |
| 東松山市 | 3.9万円 | 4.9万円 | 7.7万円 | 7.4万円 |
| 春日部市 | 5.5万円 | 6.2万円 | 7.3万円 | 7.8万円 |
| 狭山市 | 5.2万円 | 6.7万円 | 6.1万円 | 7.7万円 |
| 羽生市 | 4.8万円 | 6.3万円 | 6.7万円 | 8.6万円 |
| 鴻巣市 | 4.3万円 | 5.9万円 | 6.1万円 | 7.4万円 |
| 深谷市 | 5.1万円 | 5.4万円 | 5.9万円 | 6.0万円 |
| 上尾市 | 5.4万円 | 6.8万円 | 7.8万円 | 7.1万円 |
| 草加市 | 6.0万円 | 6.9万円 | 11.4万円 | 10.5万円 |
| 越谷市 | 6.5万円 | 7.8万円 | 11.0万円 | 13.1万円 |
| 蕨市 | 6.8万円 | 8.1万円 | 11.0万円 | 13.3万円 |
| 戸田市 | 6.7万円 | 8.4万円 | 11.1万円 | 10.8万円 |
| 入間市 | 5.4万円 | 6.7万円 | 6.6万円 | 7.2万円 |
| 朝霞市 | 4.6万円 | 7.0万円 | 11.5万円 | 10.6万円 |
| 志木市 | 4.5万円 | 8.3万円 | 8.8万円 | 15.6万円 |
| 和光市 | 6.9万円 | 8.7万円 | 13.9万円 | 16.9万円 |
| 新座市 | 4.5万円 | 6.7万円 | 9.6万円 | 10.8万円 |
| 桶川市 | 7.1万円 | 6.4万円 | 7.4万円 | 6.9万円 |
| 久喜市 | 6.2万円 | 6.2万円 | 6.3万円 | 6.3万円 |
| 北本市 | - | 7.1万円 | 7.5万円 | 7.5万円 |
| 八潮市 | 7.0万円 | 7.6万円 | 12.7万円 | 16.9万円 |
| 富士見市 | 6.1万円 | 6.7万円 | 9.8万円 | 9.0万円 |
| 三郷市 | 6.8万円 | 8.0万円 | 10.6万円 | 10.0万円 |
| 蓮田市 | 6.3万円 | 6.4万円 | 6.4万円 | 7.0万円 |
| 坂戸市 | 4.3万円 | 5.6万円 | 6.2万円 | 6.7万円 |
| 幸手市 | - | 5.4万円 | 5.7万円 | 8.3万円 |
| 鶴ヶ島市 | 4.6万円 | 6.2万円 | 7.1万円 | 7.1万円 |
| 日高市 | 5.4万円 | 7.1万円 | 7.6万円 | 8.4万円 |
| 吉川市 | 6.1万円 | 7.3万円 | 9.5万円 | 10.4万円 |
| ふじみ野市 | 4.4万円 | 7.0万円 | 9.7万円 | 10.8万円 |
| 白岡市 | 7.5万円 | 6.1万円 | 9.0万円 | 10.0万円 |
| 北足立郡伊奈町 | 4.9万円 | 5.9万円 | 6.4万円 | 7.2万円 |
| 入間郡三芳町 | 3.5万円 | 8.4万円 | 5.9万円 | 6.6万円 |
| 入間郡毛呂山町 | 2.8万円 | 4.7万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
| 入間郡越生町 | - | 6.1万円 | 7.2万円 | - |
| 比企郡滑川町 | 4.6万円 | 6.8万円 | 6.3万円 | 5.6万円 |
| 比企郡嵐山町 | 2.4万円 | 7.4万円 | 8.1万円 | 6.5万円 |
| 比企郡小川町 | - | 5.9万円 | 7.2万円 | - |
| 比企郡川島町 | - | - | - | - |
| 比企郡吉見町 | - | - | - | - |
| 比企郡鳩山町 | - | - | - | - |
| 比企郡ときがわ町 | - | - | - | - |
| 秩父郡横瀬町 | - | - | 5.5万円 | - |
| 秩父郡皆野町 | - | - | 6.5万円 | - |
| 秩父郡長瀞町 | - | - | - | - |
| 秩父郡小鹿野町 | - | - | - | - |
| 秩父郡東秩父村 | - | - | - | - |
| 児玉郡美里町 | - | - | 5.7万円 | - |
| 児玉郡神川町 | - | 4.7万円 | 4.6万円 | - |
| 児玉郡上里町 | - | 5.0万円 | 4.2万円 | 5.0万円 |
| 大里郡寄居町 | - | 5.2万円 | 5.5万円 | - |
| 南埼玉郡宮代町 | 3.6万円 | 5.2万円 | 4.8万円 | 4.2万円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | - | 4.4万円 | 6.0万円 | 6.0万円 |
| 北葛飾郡松伏町 | - | - | - | - |
このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。最終更新日:2025年12月1日(毎月1日更新)
埼玉県の賃貸物件事情を知ろう
埼玉県は関東地方に属し、東京都の北に位置する県です。内陸県で周囲に海はなく、県庁所在地のさいたま市は内陸県で唯一の政令指定都市です。人口密度は東京都、大阪府、神奈川県に次ぐ第4位で、東京のベッドタウンとして重要な地域となっています。さいたま市近辺はベッドタウンとしての賃貸物件のほか、大学が多いため学生向けの物件も多く、アパートから一戸建てまで様々な種類が豊富に揃い、希望に沿った物件を探しやすくなっています。またさいたま市の大宮以北は平均賃料が安めでお手頃となっています。さいたま市に続き川口市、川越市、所沢市の物件が多い傾向にあり、通勤に便利な宇都宮線、高崎線、埼京線、湘南新宿ライン、京浜東北線、東武東上線などの駅に近い物件が人気となっています。
埼玉県の賃貸物件に住むメリットは?
埼玉県の魅力はなんといっても場所によって都会すぎず・田舎すぎない、といった点にあります。内陸県で唯一の政令指令都市であるさいたま市は人口約125万人を超える、日本で9番目に人口が多い市で都内へアクセスしやすい鉄道網が充実しているほか高速道路も近く、レジャーに便利な地形になっています。そのため通学・通勤にぴったりなファミリー向けの賃貸物件も数多くあります。また教育環境が充実しており、子どもの医療費助成といった子育てに心強いさまざまなサポートの設備に取り組んでいます。さらに災害に強い県といわれており、内陸県なので津波や台風の心配がないほか、地震の揺れも少なく、自然災害の警報が少ない県のうちのひとつと言われています。
埼玉県の生活環境は?
埼玉県の人口密度は1,910人/km²で全国4位の数字で、東京都の6,110人/km²に比べると3分の1となっています。鉄道網の充実で近年ますます都内へのアクセスは良くなっており、賃貸の平均賃料は安めでお手頃のものですし、ベッドタウンとして押さえるべきポイントをさまざまな視点からクリアできている地域と言えます。住宅地はさいたま市を中心として、ほかに川口市、所沢市、川越市など、都心に近い埼玉県南部に集中しています。このように平野部は都市として発展を続けているのに対し、西部や北部には国立公園を有する秩父山地、狭山丘陵、また一級河川の荒川や入間川といった川も多く、豊かな自然に触れる生活を送ることも可能です。
ベットタウン、埼玉県の賃貸物件
東京のベットタウンとして人気のある埼玉県南部、農業の盛んな県北部と二つの異なったライフスタイルがあるのが埼玉県です。秩父には国立公園もあり、豊かな自然にあふれる人気観光スポットが多数点在しています。中でも、長瀞渓谷の川くだりは有名です。小江戸と呼ばれる川越は、今もなお昔の風情を維持しており、人気のスポットです。日本三大銘茶に位置付けられている狭山茶も埼玉県の特産品です。平野が多いため、富士山がよく見えます。
さいたま市は内陸県で唯一政令指定都市に指定されている大都市で、Jリーグの強豪チームもありますね。有名なアーティストのライブが頻繁に行われるような大きな商業施設もあり、生活にも便利な場所です。賃貸も東京より比較的安い物件が多いので、住みやすいのではないでしょうか。埼京線などを利用すれば、都心まで一本で出ることができるので、通勤・通学にも大変便利なので、家族で住むのにぴったりの物件が多々あります。

読み込み中














