不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 埼玉県の賃貸 > 埼玉県の地域から家賃相場を見る
埼玉県の家賃相場を安い順で調べる
埼玉県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、埼玉県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!埼玉県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年12月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 比企郡嵐山町 | 1 | 2.4万円 | ![]() | |
| 入間郡毛呂山町 | 2 | 2.8万円 | ![]() | |
| 入間郡三芳町 | 3 | 3.5万円 | ![]() | |
| 南埼玉郡宮代町 | 4 | 3.6万円 | ![]() | |
| 東松山市 | 5 | 3.9万円 | ![]() | |
| 行田市 | 6 | 4.1万円 | ![]() | |
| 飯能市 | 7 | 4.3万円 | ![]() | |
| 坂戸市 | 8 | 4.3万円 | ![]() | |
| 鴻巣市 | 9 | 4.3万円 | ![]() | |
| ふじみ野市 | 10 | 4.4万円 | ![]() | |
| 志木市 | 11 | 4.5万円 | ![]() | |
| 新座市 | 12 | 4.5万円 | ![]() | |
| 朝霞市 | 13 | 4.6万円 | ![]() | |
| 鶴ヶ島市 | 14 | 4.6万円 | ![]() | |
| 比企郡滑川町 | 15 | 4.6万円 | ![]() | |
| 羽生市 | 16 | 4.8万円 | ![]() | |
| さいたま市岩槻区 | 17 | 4.9万円 | ![]() | |
| 所沢市 | 18 | 4.9万円 | ![]() | |
| 北足立郡伊奈町 | 19 | 4.9万円 | ![]() | |
| 熊谷市 | 20 | 4.9万円 | ![]() | |
| さいたま市桜区 | 21 | 5.0万円 | ![]() | |
| 深谷市 | 22 | 5.1万円 | ![]() | |
| 川越市 | 23 | 5.1万円 | ![]() | |
| 本庄市 | 24 | 5.1万円 | ![]() | |
| 狭山市 | 25 | 5.2万円 | ![]() | |
| 入間市 | 26 | 5.4万円 | ![]() | |
| さいたま市見沼区 | 27 | 5.4万円 | ![]() | |
| 上尾市 | 28 | 5.4万円 | ![]() | |
| 日高市 | 29 | 5.4万円 | ![]() | |
| さいたま市西区 | 30 | 5.5万円 | ![]() | |
| 春日部市 | 31 | 5.5万円 | ![]() | |
| 加須市 | 32 | 6.0万円 | ![]() | |
| 草加市 | 33 | 6.0万円 | ![]() | |
| さいたま市浦和区 | 34 | 6.1万円 | ![]() | |
| 富士見市 | 35 | 6.1万円 | ![]() | |
| さいたま市南区 | 36 | 6.1万円 | ![]() | |
| 吉川市 | 37 | 6.1万円 | ![]() | |
| 久喜市 | 38 | 6.2万円 | ![]() | |
| さいたま市北区 | 39 | 6.2万円 | ![]() | |
| 蓮田市 | 40 | 6.3万円 | ![]() | |
| さいたま市中央区 | 41 | 6.3万円 | ![]() | |
| 川口市 | 42 | 6.4万円 | ![]() | |
| 越谷市 | 43 | 6.5万円 | ![]() | |
| さいたま市緑区 | 44 | 6.6万円 | ![]() | |
| 戸田市 | 45 | 6.7万円 | ![]() | |
| 蕨市 | 46 | 6.8万円 | ![]() | |
| 三郷市 | 47 | 6.8万円 | ![]() | |
| 和光市 | 48 | 6.9万円 | ![]() | |
| 八潮市 | 49 | 7.0万円 | ![]() | |
| さいたま市大宮区 | 50 | 7.0万円 | ![]() | |
| 桶川市 | 51 | 7.1万円 | ![]() | |
| 白岡市 | 52 | 7.5万円 | ![]() | |
| 児玉郡上里町 | ![]() | |||
| 児玉郡神川町 | ![]() | |||
| 児玉郡美里町 | ![]() | |||
| 入間郡越生町 | ![]() | |||
| 北本市 | ![]() | |||
| 北葛飾郡杉戸町 | ![]() | |||
| 北葛飾郡松伏町 | ![]() | |||
| 大里郡寄居町 | ![]() | |||
| 幸手市 | ![]() | |||
| 比企郡ときがわ町 | ![]() | |||
| 比企郡吉見町 | ![]() | |||
| 比企郡小川町 | ![]() | |||
| 比企郡川島町 | ![]() | |||
| 比企郡鳩山町 | ![]() | |||
| 秩父市 | ![]() | |||
| 秩父郡小鹿野町 | ![]() | |||
| 秩父郡東秩父村 | ![]() | |||
| 秩父郡横瀬町 | ![]() | |||
| 秩父郡皆野町 | ![]() | |||
| 秩父郡長瀞町 | ![]() | |||
- 埼玉県の市区町村から賃貸物件を見る
- さいたま市西区 賃貸
- さいたま市北区 賃貸
- さいたま市大宮区 賃貸
- さいたま市見沼区 賃貸
- さいたま市中央区 賃貸
- さいたま市桜区 賃貸
- さいたま市浦和区 賃貸
- さいたま市南区 賃貸
- さいたま市緑区 賃貸
- さいたま市岩槻区 賃貸
- 川越市 賃貸
- 熊谷市 賃貸
- 川口市 賃貸
- 行田市 賃貸
- 秩父市 賃貸
- 所沢市 賃貸
- 飯能市 賃貸
- 加須市 賃貸
- 本庄市 賃貸
- 東松山市 賃貸
- 春日部市 賃貸
- 狭山市 賃貸
- 羽生市 賃貸
- 鴻巣市 賃貸
- 深谷市 賃貸
- 上尾市 賃貸
- 草加市 賃貸
- 越谷市 賃貸
- 蕨市 賃貸
- 戸田市 賃貸
- 入間市 賃貸
- 朝霞市 賃貸
- 志木市 賃貸
- 和光市 賃貸
- 新座市 賃貸
- 桶川市 賃貸
- 久喜市 賃貸
- 北本市 賃貸
- 八潮市 賃貸
- 富士見市 賃貸
- 三郷市 賃貸
- 蓮田市 賃貸
- 坂戸市 賃貸
- 幸手市 賃貸
- 鶴ヶ島市 賃貸
- 日高市 賃貸
- 吉川市 賃貸
- ふじみ野市 賃貸
- 白岡市 賃貸
- 北足立郡伊奈町 賃貸
- 入間郡三芳町 賃貸
- 入間郡毛呂山町 賃貸
- 入間郡越生町 賃貸
- 比企郡滑川町 賃貸
- 比企郡嵐山町 賃貸
- 比企郡小川町 賃貸
- 比企郡川島町 賃貸
- 比企郡ときがわ町 賃貸
- 秩父郡横瀬町 賃貸
- 秩父郡皆野町 賃貸
- 秩父郡長瀞町 賃貸
- 秩父郡小鹿野町 賃貸
- 児玉郡美里町 賃貸
- 児玉郡神川町 賃貸
- 児玉郡上里町 賃貸
- 大里郡寄居町 賃貸
- 南埼玉郡宮代町 賃貸
- 北葛飾郡杉戸町 賃貸
- 北葛飾郡松伏町 賃貸



