不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 山梨県の賃貸 > 山梨県の地域から家賃相場を見る
山梨県の家賃相場を安い順で調べる
山梨県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、山梨県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!山梨県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 1 | 3.9万円 | ![]() | |
| 甲斐市 | 2 | 4.1万円 | ![]() | |
| 都留市 | 3 | 4.1万円 | ![]() | |
| 中央市 | 4 | 4.4万円 | ![]() | |
| 中巨摩郡昭和町 | 5 | 4.6万円 | ![]() | |
| 富士吉田市 | 6 | 5.5万円 | ![]() | |
| 山梨市 | 7 | 10.7万円 | ![]() | |
| 上野原市 | ![]() | |||
| 北杜市 | ![]() | |||
| 北都留郡丹波山村 | ![]() | |||
| 北都留郡小菅村 | ![]() | |||
| 南アルプス市 | ![]() | |||
| 南巨摩郡南部町 | ![]() | |||
| 南巨摩郡富士川町 | ![]() | |||
| 南巨摩郡早川町 | ![]() | |||
| 南巨摩郡身延町 | ![]() | |||
| 南都留郡富士河口湖町 | ![]() | |||
| 南都留郡山中湖村 | ![]() | |||
| 南都留郡忍野村 | ![]() | |||
| 南都留郡西桂町 | ![]() | |||
| 南都留郡道志村 | ![]() | |||
| 南都留郡鳴沢村 | ![]() | |||
| 大月市 | ![]() | |||
| 甲州市 | ![]() | |||
| 笛吹市 | ![]() | |||
| 西八代郡市川三郷町 | ![]() | |||
| 韮崎市 | ![]() | |||



