不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 東京都の賃貸 > JR山手線の家賃相場を見る
JR山手線の家賃相場を安い順で調べる
JR山手線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR山手線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR山手線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年1月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 目白 | 1 | 7.7万円 | ![]() | |
| 池袋 | 2 | 7.9万円 | ![]() | |
| 高田馬場 | 3 | 8.1万円 | ![]() | |
| 新大久保 | 4 | 8.3万円 | ![]() | |
| 駒込 | 5 | 8.5万円 | ![]() | |
| 大塚 | 6 | 8.7万円 | ![]() | |
| 日暮里 | 7 | 9.1万円 | ![]() | |
| 田端 | 8 | 9.1万円 | ![]() | |
| 巣鴨 | 9 | 9.4万円 | ![]() | |
| 鶯谷 | 10 | 9.4万円 | ![]() | |
| 西日暮里 | 11 | 9.8万円 | ![]() | |
| 大崎 | 12 | 11.1万円 | ![]() | |
| 上野 | 13 | 11.3万円 | ![]() | |
| 五反田 | 14 | 11.8万円 | ![]() | |
| 新宿 | 15 | 11.9万円 | ![]() | |
| 御徒町 | 16 | 12.0万円 | ![]() | |
| 田町 | 17 | 12.4万円 | ![]() | |
| 秋葉原 | 18 | 13.2万円 | ![]() | |
| 高輪ゲートウェイ | 19 | 13.6万円 | ![]() | |
| 浜松町 | 20 | 13.7万円 | ![]() | |
| 東京 | 21 | 14.2万円 | ![]() | |
| 渋谷 | 22 | 14.4万円 | ![]() | |
| 代々木 | 23 | 14.4万円 | ![]() | |
| 神田 | 24 | 14.6万円 | ![]() | |
| 恵比寿 | 25 | 14.8万円 | ![]() | |
| 有楽町 | 26 | 14.8万円 | ![]() | |
| 目黒 | 27 | 14.8万円 | ![]() | |
| 新橋 | 28 | 14.9万円 | ![]() | |
| 原宿 | 29 | 17.2万円 | ![]() | |
| 品川 | 30 | 17.5万円 | ![]() | |
- 東京都の沿線から家賃相場を見る
- 京浜東北線
- 総武線
- 東海道本線
- 常磐線
- 常磐緩行線
- 横浜線
- 埼京線
- 南武線
- 横須賀線
- 武蔵野線
- 高崎線
- 京葉線
- 東北本線
- 中央線
- 総武本線
- 青梅線
- 八高線
- 五日市線
- 湘南新宿ライン宇須
- 湘南新宿ライン高海
- 京急本線
- 京急空港線
- 小田急小田原線
- 小田急多摩線
- 多摩都市モノレール
- 北総鉄道
- りんかい線
- 東京モノレール
- ゆりかもめ
- 埼玉高速鉄道
- 東西線
- 有楽町線
- 丸ノ内線
- 丸ノ内方南支線
- 日比谷線
- 千代田線
- 南北線
- 銀座線
- 半蔵門線
- 副都心線
- つくばエクスプレス
- 東急東横線
- 東急田園都市線
- 東急池上線
- 東急大井町線
- 東急目黒線
- 東急多摩川線
- 東急世田谷線
- 西武池袋線
- 西武新宿線
- 西武拝島線
- 西武有楽町線
- 西武多摩湖線
- 西武多摩川線
- 西武国分寺線
- 西武山口線
- 都営大江戸線
- 都営三田線
- 都営新宿線
- 都営浅草線
- 都電荒川線
- 日暮里舎人ライナー
- 京王線
- 京王井の頭線
- 京王相模原線
- 京王高尾線
- 京成本線
- 京成押上線
- 京成金町線
- 成田スカイアクセス
- 東武東上線
- 東武伊勢崎線
- 東武亀戸線


