不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 東京都の賃貸 > JR京浜東北線の家賃相場を見る
JR京浜東北線の家賃相場を安い順で調べる
JR京浜東北線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR京浜東北線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR京浜東北線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年4月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 大宮 | ![]() | |||
| さいたま新都心 | ![]() | |||
| 与野 | ![]() | |||
| 北浦和 | ![]() | |||
| 浦和 | ![]() | |||
| 南浦和 | ![]() | |||
| 蕨 | ![]() | |||
| 西川口 | ![]() | |||
| 川口 | ![]() | |||
| 赤羽 | ![]() | |||
| 東十条 | ![]() | |||
| 王子 | ![]() | |||
| 上中里 | ![]() | |||
| 田端 | ![]() | |||
| 西日暮里 | ![]() | |||
| 日暮里 | ![]() | |||
| 鶯谷 | ![]() | |||
| 上野 | ![]() | |||
| 御徒町 | ![]() | |||
| 秋葉原 | ![]() | |||
| 神田 | ![]() | |||
| 東京 | ![]() | |||
| 有楽町 | ![]() | |||
| 新橋 | ![]() | |||
| 浜松町 | ![]() | |||
| 田町 | ![]() | |||
| 高輪ゲートウェイ | ![]() | |||
| 品川 | ![]() | |||
| 大井町 | ![]() | |||
| 大森 | ![]() | |||
| 蒲田 | ![]() | |||
| 川崎 | ![]() | |||
| 鶴見 | ![]() | |||
| 新子安 | ![]() | |||
| 東神奈川 | ![]() | |||
| 横浜 | ![]() | |||
| 桜木町 | ![]() | |||
| 関内 | ![]() | |||
| 石川町 | ![]() | |||
| 山手 | ![]() | |||
| 根岸 | ![]() | |||
| 磯子 | ![]() | |||
| 新杉田 | ![]() | |||
| 洋光台 | ![]() | |||
| 港南台 | ![]() | |||
| 本郷台 | ![]() | |||
| 大船 | ![]() | |||


