不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 栃木県の賃貸 > 栃木県の地域から家賃相場を見る
栃木県の家賃相場を安い順で調べる
栃木県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、栃木県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!栃木県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2025年12月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野市 | 1 | 3.8万円 | ![]() | |
| 那須塩原市 | 2 | 4.0万円 | ![]() | |
| 下野市 | 3 | 4.2万円 | ![]() | |
| 鹿沼市 | 4 | 4.3万円 | ![]() | |
| 栃木市 | 5 | 4.4万円 | ![]() | |
| 真岡市 | 6 | 4.8万円 | ![]() | |
| さくら市 | 7 | 4.9万円 | ![]() | |
| 足利市 | 8 | 5.1万円 | ![]() | |
| 下都賀郡壬生町 | 9 | 5.1万円 | ![]() | |
| 宇都宮市 | 10 | 5.5万円 | ![]() | |
| 小山市 | 11 | 6.7万円 | ![]() | |
| 下都賀郡野木町 | ![]() | |||
| 塩谷郡塩谷町 | ![]() | |||
| 塩谷郡高根沢町 | ![]() | |||
| 大田原市 | ![]() | |||
| 日光市 | ![]() | |||
| 河内郡上三川町 | ![]() | |||
| 矢板市 | ![]() | |||
| 芳賀郡市貝町 | ![]() | |||
| 芳賀郡益子町 | ![]() | |||
| 芳賀郡芳賀町 | ![]() | |||
| 芳賀郡茂木町 | ![]() | |||
| 那須烏山市 | ![]() | |||
| 那須郡那珂川町 | ![]() | |||
| 那須郡那須町 | ![]() | |||



