不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 新潟県の賃貸 > 新潟県の地域から家賃相場を見る
新潟県の家賃相場を安い順で調べる
新潟県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、新潟県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!新潟県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年7月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 阿賀野市 | 1 | 3.4万円 | ![]() | |
| 新潟市秋葉区 | 2 | 3.6万円 | ![]() | |
| 新発田市 | 3 | 3.8万円 | ![]() | |
| 新潟市東区 | 4 | 3.8万円 | ![]() | |
| 新潟市西区 | 5 | 4.2万円 | ![]() | |
| 妙高市 | 6 | 4.3万円 | ![]() | |
| 小千谷市 | 7 | 4.3万円 | ![]() | |
| 三条市 | 8 | 4.5万円 | ![]() | |
| 新潟市北区 | 9 | 4.6万円 | ![]() | |
| 新潟市南区 | 10 | 4.6万円 | ![]() | |
| 柏崎市 | 11 | 4.6万円 | ![]() | |
| 新潟市中央区 | 12 | 4.9万円 | ![]() | |
| 長岡市 | 13 | 4.9万円 | ![]() | |
| 新潟市江南区 | 14 | 5.0万円 | ![]() | |
| 燕市 | 15 | 5.0万円 | ![]() | |
| 上越市 | 16 | 5.7万円 | ![]() | |
| 三島郡出雲崎町 | ![]() | |||
| 中魚沼郡津南町 | ![]() | |||
| 五泉市 | ![]() | |||
| 佐渡市 | ![]() | |||
| 刈羽郡刈羽村 | ![]() | |||
| 加茂市 | ![]() | |||
| 北蒲原郡聖籠町 | ![]() | |||
| 十日町市 | ![]() | |||
| 南蒲原郡田上町 | ![]() | |||
| 南魚沼市 | ![]() | |||
| 南魚沼郡湯沢町 | ![]() | |||
| 岩船郡粟島浦村 | ![]() | |||
| 岩船郡関川村 | ![]() | |||
| 新潟市西蒲区 | ![]() | |||
| 村上市 | ![]() | |||
| 東蒲原郡阿賀町 | ![]() | |||
| 糸魚川市 | ![]() | |||
| 胎内市 | ![]() | |||
| 西蒲原郡弥彦村 | ![]() | |||
| 見附市 | ![]() | |||
| 魚沼市 | ![]() | |||



