不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 神奈川県の賃貸 > 神奈川県の地域から家賃相場を見る
神奈川県の家賃相場を安い順で調べる
神奈川県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、神奈川県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!神奈川県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年8月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 足柄上郡大井町 | 1 | 3.1万円 | ![]() | |
| 足柄上郡松田町 | 2 | 3.7万円 | ![]() | |
| 南足柄市 | 3 | 4.1万円 | ![]() | |
| 中郡大磯町 | 4 | 4.1万円 | ![]() | |
| 秦野市 | 5 | 4.2万円 | ![]() | |
| 横須賀市 | 6 | 4.5万円 | ![]() | |
| 座間市 | 7 | 4.6万円 | ![]() | |
| 伊勢原市 | 8 | 4.7万円 | ![]() | |
| 相模原市中央区 | 9 | 4.8万円 | ![]() | |
| 相模原市南区 | 10 | 5.0万円 | ![]() | |
| 綾瀬市 | 11 | 5.0万円 | ![]() | |
| 三浦市 | 12 | 5.1万円 | ![]() | |
| 横浜市金沢区 | 13 | 5.2万円 | ![]() | |
| 川崎市麻生区 | 14 | 5.2万円 | ![]() | |
| 大和市 | 15 | 5.2万円 | ![]() | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 16 | 5.2万円 | ![]() | |
| 厚木市 | 17 | 5.3万円 | ![]() | |
| 相模原市緑区 | 18 | 5.4万円 | ![]() | |
| 横浜市港南区 | 19 | 5.4万円 | ![]() | |
| 小田原市 | 20 | 5.4万円 | ![]() | |
| 平塚市 | 21 | 5.4万円 | ![]() | |
| 横浜市磯子区 | 22 | 5.4万円 | ![]() | |
| 川崎市多摩区 | 23 | 5.6万円 | ![]() | |
| 足柄上郡開成町 | 24 | 5.6万円 | ![]() | |
| 横浜市緑区 | 25 | 5.7万円 | ![]() | |
| 横浜市旭区 | 26 | 5.7万円 | ![]() | |
| 横浜市戸塚区 | 27 | 5.8万円 | ![]() | |
| 横浜市栄区 | 28 | 5.8万円 | ![]() | |
| 茅ヶ崎市 | 29 | 5.9万円 | ![]() | |
| 中郡二宮町 | 30 | 5.9万円 | ![]() | |
| 横浜市南区 | 31 | 6.0万円 | ![]() | |
| 海老名市 | 32 | 6.1万円 | ![]() | |
| 藤沢市 | 33 | 6.1万円 | ![]() | |
| 横浜市西区 | 34 | 6.1万円 | ![]() | |
| 横浜市神奈川区 | 35 | 6.2万円 | ![]() | |
| 横浜市瀬谷区 | 36 | 6.3万円 | ![]() | |
| 横浜市鶴見区 | 37 | 6.4万円 | ![]() | |
| 足柄下郡箱根町 | 38 | 6.5万円 | ![]() | |
| 川崎市宮前区 | 39 | 6.5万円 | ![]() | |
| 横浜市青葉区 | 40 | 6.6万円 | ![]() | |
| 横浜市泉区 | 41 | 6.6万円 | ![]() | |
| 足柄下郡湯河原町 | 42 | 6.8万円 | ![]() | |
| 川崎市高津区 | 43 | 6.9万円 | ![]() | |
| 横浜市都筑区 | 44 | 6.9万円 | ![]() | |
| 川崎市川崎区 | 45 | 7.0万円 | ![]() | |
| 横浜市港北区 | 46 | 7.1万円 | ![]() | |
| 鎌倉市 | 47 | 7.1万円 | ![]() | |
| 逗子市 | 48 | 7.5万円 | ![]() | |
| 川崎市中原区 | 49 | 7.5万円 | ![]() | |
| 川崎市幸区 | 50 | 7.5万円 | ![]() | |
| 横浜市中区 | 51 | 7.5万円 | ![]() | |
| 高座郡寒川町 | 52 | 7.6万円 | ![]() | |
| 三浦郡葉山町 | ![]() | |||
| 愛甲郡愛川町 | ![]() | |||
| 愛甲郡清川村 | ![]() | |||
| 足柄上郡中井町 | ![]() | |||
| 足柄上郡山北町 | ![]() | |||
| 足柄下郡真鶴町 | ![]() | |||
- 神奈川県の市区町村から賃貸物件を見る
- 横浜市鶴見区 賃貸
- 横浜市神奈川区 賃貸
- 横浜市西区 賃貸
- 横浜市中区 賃貸
- 横浜市南区 賃貸
- 横浜市保土ケ谷区 賃貸
- 横浜市磯子区 賃貸
- 横浜市金沢区 賃貸
- 横浜市港北区 賃貸
- 横浜市戸塚区 賃貸
- 横浜市港南区 賃貸
- 横浜市旭区 賃貸
- 横浜市緑区 賃貸
- 横浜市瀬谷区 賃貸
- 横浜市栄区 賃貸
- 横浜市泉区 賃貸
- 横浜市青葉区 賃貸
- 横浜市都筑区 賃貸
- 川崎市川崎区 賃貸
- 川崎市幸区 賃貸
- 川崎市中原区 賃貸
- 川崎市高津区 賃貸
- 川崎市多摩区 賃貸
- 川崎市宮前区 賃貸
- 川崎市麻生区 賃貸
- 相模原市緑区 賃貸
- 相模原市中央区 賃貸
- 相模原市南区 賃貸
- 横須賀市 賃貸
- 平塚市 賃貸
- 鎌倉市 賃貸
- 藤沢市 賃貸
- 小田原市 賃貸
- 茅ヶ崎市 賃貸
- 逗子市 賃貸
- 三浦市 賃貸
- 秦野市 賃貸
- 厚木市 賃貸
- 大和市 賃貸
- 伊勢原市 賃貸
- 海老名市 賃貸
- 座間市 賃貸
- 南足柄市 賃貸
- 綾瀬市 賃貸
- 三浦郡葉山町 賃貸
- 高座郡寒川町 賃貸
- 中郡大磯町 賃貸
- 中郡二宮町 賃貸
- 足柄上郡大井町 賃貸
- 足柄上郡松田町 賃貸
- 足柄上郡山北町 賃貸
- 足柄上郡開成町 賃貸
- 足柄下郡箱根町 賃貸
- 足柄下郡真鶴町 賃貸
- 足柄下郡湯河原町 賃貸
- 愛甲郡愛川町 賃貸



