不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 北海道の賃貸 > JR石勝線の家賃相場を見る
JR石勝線の家賃相場を安い順で調べる
JR石勝線【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、JR石勝線の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!JR石勝線の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 駅 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 南千歳 | ![]() | |||
| 追分 | ![]() | |||
| 川端 | ![]() | |||
| 滝ノ上 | ![]() | |||
| 新夕張 | ![]() | |||
| 沼ノ沢 | ![]() | |||
| 南清水沢 | ![]() | |||
| 清水沢 | ![]() | |||
| 鹿ノ谷 | ![]() | |||
| 夕張 | ![]() | |||
| 占冠 | ![]() | |||
| トマム | ![]() | |||
| 新得 | ![]() | |||


