不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 秋田県の賃貸 > 秋田県の地域から家賃相場を見る
秋田県の家賃相場を安い順で調べる
秋田県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、秋田県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!秋田県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 能代市 | 1 | 3.8万円 | ![]() | |
| 横手市 | 2 | 3.8万円 | ![]() | |
| 由利本荘市 | 3 | 4.0万円 | ![]() | |
| 大仙市 | 4 | 4.5万円 | ![]() | |
| 秋田市 | 5 | 4.6万円 | ![]() | |
| 大館市 | 6 | 5.0万円 | ![]() | |
| にかほ市 | ![]() | |||
| 仙北市 | ![]() | |||
| 仙北郡美郷町 | ![]() | |||
| 北秋田市 | ![]() | |||
| 北秋田郡上小阿仁村 | ![]() | |||
| 南秋田郡五城目町 | ![]() | |||
| 南秋田郡井川町 | ![]() | |||
| 南秋田郡八郎潟町 | ![]() | |||
| 南秋田郡大潟村 | ![]() | |||
| 山本郡三種町 | ![]() | |||
| 山本郡八峰町 | ![]() | |||
| 山本郡藤里町 | ![]() | |||
| 湯沢市 | ![]() | |||
| 潟上市 | ![]() | |||
| 男鹿市 | ![]() | |||
| 雄勝郡東成瀬村 | ![]() | |||
| 雄勝郡羽後町 | ![]() | |||
| 鹿角市 | ![]() | |||
| 鹿角郡小坂町 | ![]() | |||



