不動産ならいえらぶ物件検索 > 賃貸 > 愛知県の賃貸 > 愛知県の地域から家賃相場を見る
愛知県の家賃相場を安い順で調べる
愛知県【安い順】家賃相場表いえらぶ家賃相場は、愛知県の気になる地域の平均家賃を比較することで、家賃が安いお得な地域を調べることができます。 条件に合う地域を見つけて、実際に賃貸物件も見てみましょう!愛知県の家賃が安い、お得な地域を調べるなら【いえらぶ家賃相場】 ※このデータは駅徒歩15分以内の賃貸物件を元に独自のロジックで算出しています。2026年2月1日更新(毎月1回更新) | ||||
| 市区町村 | 順位 | 家賃相場 | 賃料絞り込み | 物件一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 知多郡美浜町 | 1 | 2.1万円 | ![]() | |
| 名古屋市天白区 | 2 | 3.6万円 | ![]() | |
| 丹羽郡大口町 | 3 | 3.7万円 | ![]() | |
| 豊川市 | 4 | 3.9万円 | ![]() | |
| 長久手市 | 5 | 3.9万円 | ![]() | |
| 蒲郡市 | 6 | 4.0万円 | ![]() | |
| 丹羽郡扶桑町 | 7 | 4.2万円 | ![]() | |
| 新城市 | 8 | 4.2万円 | ![]() | |
| 一宮市 | 9 | 4.2万円 | ![]() | |
| 高浜市 | 10 | 4.2万円 | ![]() | |
| 豊橋市 | 11 | 4.3万円 | ![]() | |
| 江南市 | 12 | 4.3万円 | ![]() | |
| 尾張旭市 | 13 | 4.4万円 | ![]() | |
| あま市 | 14 | 4.4万円 | ![]() | |
| 弥富市 | 15 | 4.4万円 | ![]() | |
| 知多市 | 16 | 4.4万円 | ![]() | |
| 犬山市 | 17 | 4.5万円 | ![]() | |
| 稲沢市 | 18 | 4.6万円 | ![]() | |
| 岩倉市 | 19 | 4.6万円 | ![]() | |
| 名古屋市昭和区 | 20 | 4.6万円 | ![]() | |
| 知多郡阿久比町 | 21 | 4.6万円 | ![]() | |
| 名古屋市名東区 | 22 | 4.7万円 | ![]() | |
| 名古屋市港区 | 23 | 4.7万円 | ![]() | |
| 碧南市 | 24 | 4.7万円 | ![]() | |
| 名古屋市守山区 | 25 | 4.7万円 | ![]() | |
| 名古屋市南区 | 26 | 4.7万円 | ![]() | |
| 春日井市 | 27 | 4.8万円 | ![]() | |
| 愛西市 | 28 | 4.8万円 | ![]() | |
| 津島市 | 29 | 4.8万円 | ![]() | |
| 常滑市 | 30 | 4.9万円 | ![]() | |
| 海部郡蟹江町 | 31 | 4.9万円 | ![]() | |
| 北名古屋市 | 32 | 4.9万円 | ![]() | |
| 知多郡東浦町 | 33 | 4.9万円 | ![]() | |
| 知多郡武豊町 | 34 | 4.9万円 | ![]() | |
| 半田市 | 35 | 4.9万円 | ![]() | |
| 豊田市 | 36 | 5.0万円 | ![]() | |
| 東海市 | 37 | 5.0万円 | ![]() | |
| 清須市 | 38 | 5.0万円 | ![]() | |
| 大府市 | 39 | 5.0万円 | ![]() | |
| 小牧市 | 40 | 5.0万円 | ![]() | |
| 西尾市 | 41 | 5.0万円 | ![]() | |
| 瀬戸市 | 42 | 5.1万円 | ![]() | |
| 名古屋市中川区 | 43 | 5.2万円 | ![]() | |
| 日進市 | 44 | 5.2万円 | ![]() | |
| 田原市 | 45 | 5.2万円 | ![]() | |
| 刈谷市 | 46 | 5.2万円 | ![]() | |
| 名古屋市熱田区 | 47 | 5.2万円 | ![]() | |
| 名古屋市瑞穂区 | 48 | 5.2万円 | ![]() | |
| 名古屋市北区 | 49 | 5.5万円 | ![]() | |
| 名古屋市中村区 | 50 | 5.5万円 | ![]() | |
| 額田郡幸田町 | 51 | 5.5万円 | ![]() | |
| 海部郡大治町 | 52 | 5.7万円 | ![]() | |
| 名古屋市千種区 | 53 | 5.8万円 | ![]() | |
| 名古屋市緑区 | 54 | 5.8万円 | ![]() | |
| 岡崎市 | 55 | 5.9万円 | ![]() | |
| 知立市 | 56 | 5.9万円 | ![]() | |
| 豊明市 | 57 | 5.9万円 | ![]() | |
| 名古屋市東区 | 58 | 6.0万円 | ![]() | |
| 安城市 | 59 | 6.0万円 | ![]() | |
| 名古屋市西区 | 60 | 6.0万円 | ![]() | |
| 名古屋市中区 | 61 | 6.3万円 | ![]() | |
| みよし市 | 62 | 6.4万円 | ![]() | |
| 北設楽郡東栄町 | ![]() | |||
| 北設楽郡設楽町 | ![]() | |||
| 北設楽郡豊根村 | ![]() | |||
| 愛知郡東郷町 | ![]() | |||
| 海部郡飛島村 | ![]() | |||
| 知多郡南知多町 | ![]() | |||
| 西春日井郡豊山町 | ![]() | |||
- 愛知県の市区町村から賃貸物件を見る
- 名古屋市千種区 賃貸
- 名古屋市東区 賃貸
- 名古屋市北区 賃貸
- 名古屋市西区 賃貸
- 名古屋市中村区 賃貸
- 名古屋市中区 賃貸
- 名古屋市昭和区 賃貸
- 名古屋市瑞穂区 賃貸
- 名古屋市熱田区 賃貸
- 名古屋市中川区 賃貸
- 名古屋市港区 賃貸
- 名古屋市南区 賃貸
- 名古屋市守山区 賃貸
- 名古屋市緑区 賃貸
- 名古屋市名東区 賃貸
- 名古屋市天白区 賃貸
- 豊橋市 賃貸
- 岡崎市 賃貸
- 一宮市 賃貸
- 瀬戸市 賃貸
- 半田市 賃貸
- 春日井市 賃貸
- 豊川市 賃貸
- 津島市 賃貸
- 碧南市 賃貸
- 刈谷市 賃貸
- 豊田市 賃貸
- 安城市 賃貸
- 西尾市 賃貸
- 蒲郡市 賃貸
- 犬山市 賃貸
- 常滑市 賃貸
- 江南市 賃貸
- 小牧市 賃貸
- 稲沢市 賃貸
- 新城市 賃貸
- 東海市 賃貸
- 大府市 賃貸
- 知多市 賃貸
- 知立市 賃貸
- 尾張旭市 賃貸
- 高浜市 賃貸
- 岩倉市 賃貸
- 豊明市 賃貸
- 日進市 賃貸
- 田原市 賃貸
- 愛西市 賃貸
- 清須市 賃貸
- 北名古屋市 賃貸
- 弥富市 賃貸
- みよし市 賃貸
- あま市 賃貸
- 長久手市 賃貸
- 愛知郡東郷町 賃貸
- 西春日井郡豊山町 賃貸
- 丹羽郡大口町 賃貸
- 丹羽郡扶桑町 賃貸
- 海部郡大治町 賃貸
- 海部郡蟹江町 賃貸
- 知多郡阿久比町 賃貸
- 知多郡東浦町 賃貸
- 知多郡南知多町 賃貸
- 知多郡美浜町 賃貸
- 知多郡武豊町 賃貸
- 額田郡幸田町 賃貸
- 北設楽郡東栄町 賃貸



