提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 5.3万円 | 敷金/礼金 | -/2ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1R/- | ||||||||
専有面積 | 24.85㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 3,000円 | 保証人代行 |
保証会社利用必 契約時、月額総賃料の80%又は契約時、月額総賃料の30%・1万円/年毎 |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/相談 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246663434 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、ガスコンロ対応、クロゼット、フローリング、シャワー付洗面台、オートロック、室内洗濯置、シューズボックス、システムキッチン、温水洗浄便座、脱衣所、エレベーター、洗面所独立、洗面化粧台、駐輪場、宅配ボックス、CATV、外壁タイル張り、BS・CS、敷金不要、防犯カメラ、IHクッキングヒーター、ウォークインクロゼット、オール電化、2沿線利用可、ネット専用回線、駅まで平坦、ネット使用料不要、24時間換気システム、3駅以上利用可、駅徒歩5分以内、24時間ゴミ出し可、敷地内ごみ置き場、洗面所にドア、礼金2ヶ月、IT重説 対応物件、初期費用カード決済可、開口向き東 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:1.8万円2年/ほか初期費用:合計2.2万円(内訳:鍵交換代 22000円)/その他諸費用表示:町費 500円/月/仲介手数料:お問合せください/入居条件:単身者可 | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | - | ||||||||
住所 | 福岡県福岡市博多区綱場町 | ||||||||
交通 |
福岡市箱崎線呉服町駅徒歩3分 福岡市空港線中洲川端駅徒歩7分 福岡市空港線祇園駅徒歩12分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2006年7月(築14年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 無し | ||||||||
所在階/階建 | 2階 / 11階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | - | ||||||
備考 | 初期費用クレジット決済可 初期費用paypay決済可 |
0037-625-07929
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。