提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 6万円 | 敷金/礼金 | -/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1K/- | ||||||||
専有面積 | 30.60㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | 南 | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 6,000円 | 保証人代行 |
保証会社利用必 初回保証料・・・・・家賃の50% (但し、下限保証料20,000円) 支払委託手数料・・・月額総賃料の3.0%(火災保険料込) 更新保証料・・・・・なし J倶楽部以外は火災保険加入必須 |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/相談 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246663395 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、クロゼット、フローリング、シャワー付洗面台、オートロック、室内洗濯置、陽当り良好、シューズボックス、南向き、角住戸、エレベーター、洗面所独立、2口コンロ、駐輪場、CATV、光ファイバー、礼金不要、閑静な住宅地、敷金不要、対面式キッチン、照明付、バイク置場、全居室フローリング、デザイナーズ、2沿線利用可、仲手0.55ヶ月、駅まで平坦、平坦地、2駅利用可、3駅以上利用可、3沿線以上利用可、駅徒歩10分以内、敷地内ごみ置き場、平面駐車場、BS、高速ネット対応、敷金・礼金不要、保証会社利用可、IT重説 対応物件、初期費用カード決済可、開口向き南 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:-/ほか初期費用:合計9.46万円(内訳:鍵交換代/定額補修費/年間町費等)/その他諸費用表示:CATV 550円(月額)/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | カサグランデ新栄 | ||||||||
住所 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目 | ||||||||
交通 |
名古屋市営東山線新栄町駅徒歩10分 中央線鶴舞駅徒歩12分 名古屋市営東山線千種駅徒歩15分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2004年4月(築16年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 敷地内22000円/屋内駐 | ||||||||
所在階/階建 | 3階 / 5階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 25戸 | ||||||
備考 | 町費¥3600/年 保証会社:LR賃貸債務保証( J倶楽部 ) |
0037-625-03926
0037-625-19101
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):038723
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):038823
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):056223
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。