提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 5.6万円 | 敷金/礼金 | -/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 3LDK/- | ||||||||
専有面積 | 65.57㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | 南 | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 2,400円 | 保証人代行 |
保証会社利用必 契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/2021年1月下旬 | ||||||
取引態様 | 専任媒介 | 物件管理番号 | 246663244 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、フローリング、TVインターホン、室内洗濯置、シューズボックス、追焚機能浴室、洗面所独立、洗面化粧台、駐輪場、全居室収納、保証人不要、全居室フローリング、物置、浄水器、吹抜け、階段下収納、プロパンガス、BS、IT重説 対応物件、初期費用カード決済可、家賃カード決済可、開口向き南西 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:要/ほか初期費用:合計5.6万円(内訳:契約時にクリーニング費として、¥56,000が必要となります。)/その他諸費用表示:室内清掃費用 56000円/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | カーサ・ソレアードIII | ||||||||
住所 | 福島県郡山市富久山町福原字陣場 | ||||||||
交通 |
東北本線郡山駅バス11分「陣場」停歩6分 東北新幹線郡山駅バス11分「陣場」停歩6分 磐越東線郡山駅バス11分「陣場」停歩6分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2002年6月(築18年) | ||||||||
種別/構造 | アパート / 木造 | ||||||||
駐車場/料金 | 敷地内3300円 | ||||||||
所在階/階建 | 2階 / 2階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | - | ||||||
備考 | 契約時にクリーニング費として¥56000が必要となります。 |
0037-625-13599
0037-625-02144
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):073623
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):076123
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):090123
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。