提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 6.3万円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 2DK/- | ||||||||
専有面積 | 45.36㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 3,000円 | 保証人代行 |
保証会社利用必 初回保証会社利料家賃等の30% 額保証会社利料家賃等の3% |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246663094 | ||||||
設備/条件 | |||||||||
設備(その他) | - | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:要/ほか初期費用:合計6.05万円(内訳:鍵交換代2.75万円 消臭抗菌施工費1.1万円 保険料2.2万円)/その他諸費用表示:更新料 賃料1.00ヶ月分 駐車場使用料 7700円 安心サポート 1650円 JF事務手数料 440円/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | ガーデンハウス | ||||||||
住所 | 埼玉県川口市大字里 | ||||||||
交通 |
埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅徒歩12分 |
||||||||
築年月(築年数) | 1991年9月(築29年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | ||||||||
駐車場/料金 | 敷地内7700円 | ||||||||
所在階/階建 | 2階 / 3階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 21戸 | ||||||
備考 | 初回保証会社利料家賃等の30% 額保証会社利料家賃等の3% |
0037-625-03503
0037-625-06716
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。