提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 6.4万円 | 敷金/礼金 | -/1ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1K/- | ||||||||
専有面積 | 24.70㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 6,000円 | ||||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 | ||||||
取引態様 | 専任媒介 | 物件管理番号 | 246663053 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、クロゼット、フローリング、シャワー付洗面台、TVインターホン、オートロック、室内洗濯置、陽当り良好、シューズボックス、温水洗浄便座、脱衣所、エレベーター、洗面所独立、洗面化粧台、駐輪場、光ファイバー、敷金不要、防犯カメラ、IHクッキングヒーター、全居室洋室、バイク置場、24時間緊急通報システム、全居室フローリング、ディンプルキー、ネット使用料不要、眺望良好、24時間換気システム、人感照明センサー、3駅以上利用可、3沿線以上利用可、バス2路線、駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、敷地内ごみ置き場、全居室6畳以上、洗面所にドア、オートライト、BS、高速ネット対応、礼金1ヶ月、IT重説 対応物件、初期費用カード決済可、通風良好、開口向き東 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:要/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | 宝源ビル | ||||||||
住所 | 京都府京都市下京区稲荷町 | ||||||||
交通 |
阪急京都本線京都河原町駅徒歩3分 京阪本線祇園四条駅徒歩6分 京都市営烏丸線四条駅徒歩13分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2008年11月(築12年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 近隣200m27000円 | ||||||||
所在階/階建 | 2階 / 13階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 93戸 | ||||||
備考 | 祇園周辺まで750m/阪急京都本線 河原町駅まで240m/更新料:賃料の1ヶ月分 賃貸保証システム加入:要 ※室内写真は同マンション内別タイプのお部屋となります 【オンラインシステムについて】 当店ではお部屋探しから、申込~契約手続きまでを ご来店いただくことなく、全て完了できるオンラインシステムをご用意しています! 詳細につきましてはお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
0037-625-13225
0037-625-05595
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。