提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 6.5万円 | 敷金/礼金 | -/1.13ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1K/- | ||||||||
専有面積 | 26.96㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 8,330円 | 保証人代行 |
全保連利用必 初回:月額賃料等の30%、月額:支払い手数料330円、更新時:1万円/1年 |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246662750 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、ガスコンロ対応、フローリング、TVインターホン、オートロック、室内洗濯置、エレベーター、駐輪場、宅配ボックス、光ファイバー、即入居可、敷金不要、分譲賃貸、全居室洋室、冷蔵庫、ディンプルキー、ネット使用料不要、3駅以上利用可、駅徒歩5分以内、全居室8畳以上、都市ガス、BS、開口向き東 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:2万円2年/その他諸費用表示:入居者サポート1.65万円/2年 ハウスクリーニング代2.75万円/退去時 鍵交換代金2.75万円/退去時 口座振替手数料300円/月/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | ベラジオ烏丸御池 | ||||||||
住所 | 京都府京都市中京区西横町 | ||||||||
交通 |
京都市営烏丸線烏丸御池駅徒歩3分 京都市営烏丸線四条駅徒歩12分 京都市営烏丸線丸太町駅徒歩11分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2001年12月(築19年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 無し | ||||||||
所在階/階建 | 4階 / 11階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 40戸 | ||||||
備考 | 地下鉄東西線烏丸御池駅徒歩3分/巡回管理 |
0037-625-18137
0037-625-05595
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):083923
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):118723
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
075-823-6170
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。