提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 6.6万円 | 敷金/礼金 | -/1.12ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1K/- | ||||||||
専有面積 | 21.17㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 7,700円 | 保証人代行 |
全保連利用必 初回:月額賃料等の30%、更新時:1万円/1年(初回保証料 総賃料100% 更新保証料なしプランあり) |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246662748 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、ガスコンロ対応、フローリング、TVインターホン、浴室乾燥機、オートロック、室内洗濯置、システムキッチン、エレベーター、洗面所独立、2口コンロ、駐輪場、宅配ボックス、押入、光ファイバー、即入居可、敷金不要、分譲賃貸、全居室洋室、バイク置場、ディンプルキー、ネット使用料不要、3駅以上利用可、駅徒歩5分以内、全居室6畳以上、都市ガス、BS、バルコニー面積:4.06㎡、 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:2万円2年/その他諸費用表示:入居者サポート1.65万円/2年 鍵交換代金2.75万円/退去時 口座振替手数料330円/月 ハウスクリーニング代2.75万円/退去時/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | ベラジオ四条烏丸 | ||||||||
住所 | 京都府京都市下京区扇酒屋町 | ||||||||
交通 |
京都市営烏丸線四条駅徒歩2分 京都市営烏丸線五条駅徒歩10分 阪急京都本線京都河原町駅徒歩10分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2002年3月(築18年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 無し | ||||||||
所在階/階建 | 9階 / 11階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 83戸 | ||||||
備考 | 地下鉄烏丸線烏丸御池駅徒歩13分/巡回管理 |
0037-625-18137
075-353-5701
0037-625-02295
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):045723
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。