提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 5.2万円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1K/- | ||||||||
専有面積 | 21.37㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 0円 | 保証人代行 |
オリコフォレントインシュア利用必 初回総賃料の50% 年間10 000円 |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | 2ヶ月 | 現況/引渡時期 | -/相談 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246662734 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、ガスコンロ対応、クロゼット、フローリング、TVインターホン、オートロック、室内洗濯置、シューズボックス、システムキッチン、脱衣所、エレベーター、洗面所独立、洗面化粧台、2口コンロ、駐輪場、宅配ボックス、光ファイバー、礼金不要、分譲賃貸、全居室洋室、バイク置場、全居室フローリング、ネット専用回線、平坦地、2駅利用可、3駅以上利用可、駅前、駅徒歩10分以内、敷地内ご | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:要/ほか初期費用:合計1.62万円(内訳:浄水器初期費用0.3218万円 鍵交換代1.296万円)/その他諸費用表示:水町費 3000円 浄水器代 900円/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | アクタス博多駅東 | ||||||||
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目 | ||||||||
交通 |
福岡市空港線博多駅徒歩10分 福岡市空港線東比恵駅徒歩7分 福岡市空港線祇園駅徒歩21分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2000年3月(築20年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 近隣200m19440円 | ||||||||
所在階/階建 | 2階 / 11階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 56戸 | ||||||
備考 | 通勤管理/当店は総合仲介業者です。他社がインターネット掲載している物件も全てご紹介可能ですので、気になっている物件がございましたらお気軽にご連絡下さい。初期費用のクレジットカード決済も可能で分割支払いも可能です。店頭にお客様専用駐車場も4台完備しておりますのでお車でもご来店下さい! |
0037-625-15444
092-710-6161
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。