提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 7.2万円 | 敷金/礼金 | -/1ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1R/- | ||||||||
専有面積 | 29.79㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 8,000円 | 保証人代行 |
全保連利用必 全保連利用必須 初回保証料 月額総賃料の30% 年間保証料10,000円 |
||||||
保証金 | 2ヶ月 | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246662240 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、フローリング、TVインターホン、浴室乾燥機、オートロック、室内洗濯置、シューズボックス、システムキッチン、追焚機能浴室、角住戸、温水洗浄便座、エレベーター、洗面所独立、2口コンロ、駐輪場、光ファイバー、防犯カメラ、IHクッキングヒーター、ウォークインクロゼット、保証人不要、24時間緊急通報システム、デザイナーズ、2沿線利用可、ディンプルキー、ネット使用料不要、2 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:2万円2年/ほか初期費用:合計2.3万円(内訳:鍵交換費23000円)/仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | oz allogio | ||||||||
住所 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目 | ||||||||
交通 |
中央線大曽根駅徒歩3分 名鉄瀬戸線森下駅徒歩10分 名古屋市営名城線平安通駅徒歩12分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2010年2月(築10年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 無し | ||||||||
所在階/階建 | 8階 / 10階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | - | ||||||
備考 |
0037-625-19068
0037-625-11358
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。