提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 9.5万円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1LDK/- | ||||||||
専有面積 | 43.33㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | - | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 8,000円 | ||||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246662168 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、クロゼット、フローリング、シャワー付洗面台、TVインターホン、浴室乾燥機、オートロック、室内洗濯置、システムキッチン、追焚機能浴室、温水洗浄便座、エレベーター、洗面所独立、駐輪場、宅配ボックス、光ファイバー、外壁タイル張り、即入居可、対面式キッチン、防犯カメラ、出窓、全居室洋室、敷金1ヶ月、24時間緊急通報システム、カードキー、デザイナーズ、2沿線利用可、ディンプルキー、ネット使用料不要、24時間換気システム、3駅以上利用可、駅徒歩10分以内、LDK12畳以上、プロパンガス、高速ネット対応、礼金1ヶ月、IT重説 対応物件、初期費用カード決済可、開口向き西 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:1.8万円/ほか初期費用:合計0.66万円(内訳:鍵交換代 6600円税込)/その他諸費用表示:月額保証料 418円//仲介手数料:お問合せください | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | Urban Cloud Izumi | ||||||||
住所 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目 | ||||||||
交通 |
名古屋市営桜通線高岳駅徒歩7分 名古屋市営東山線新栄町駅徒歩10分 名古屋市営桜通線車道駅徒歩15分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2015年8月(築5年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | ||||||||
駐車場/料金 | 敷地内18360円 | ||||||||
所在階/階建 | 1階 / 8階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 24戸 | ||||||
備考 | 事務更新手数料20,000円(税別)/2年 |
0037-625-02174
0037-625-04965
052-938-7601
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。