提供元:suumo
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件詳細 | |||||||||
賃料 | 19万円 | 敷金/礼金 | -/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り詳細 | 1LDK/- | ||||||||
専有面積 | 108.00㎡ | バルコニー面積 | - | ||||||
方位 | 南 | 更新料 | - | ||||||
管理費等 | 10,000円 | 保証人代行 |
保証会社利用必 【初回費用】:契約事務手数料10、000円(税込)、【毎月費用】:月額保証料3%(最低保証料1、500円)、口振orクレカ収納代行手数料400円(税別) |
||||||
保証金 | - | 保険料 | - | ||||||
敷引・償却金 | - | 現況/引渡時期 | -/相談 | ||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件管理番号 | 246662166 | ||||||
設備/条件 |
|
||||||||
設備(その他) | バストイレ別、バルコニー、エアコン、クロゼット、フローリング、シャワー付洗面台、TVインターホン、浴室乾燥機、オートロック、室内洗濯置、陽当り良好、シューズボックス、システムキッチン、南向き、追焚機能浴室、角住戸、温水洗浄便座、エレベーター、洗面所独立、駐輪場、宅配ボックス、CATV、光ファイバー、3口以上コンロ、防犯カメラ、全居室洋室、ウォークインクロゼット、保証人不要、二人入居相談、24時間緊急通報システム、デザイナーズ、メゾネット、床暖房、24時間換気システム、トイレ2ヶ所、3駅以上利用可、3沿線以上利用可、駅徒歩10分以内、専有面積30坪以上、LDK25畳以上、全居室6畳以上、全居室8畳以上、都市ガス、南面バルコニー、高速ネット対応、敷金・礼金不要、保証会社利用可、IT重説 対応物件、初期費用カード決済可、開口向き南 | ||||||||
条件(その他) | 敷金積み増し:なし/損害保険:2.6万円2年/ほか初期費用:合計1.65万円(内訳:鍵交換代 16500円税込)/その他諸費用表示:24時間サポート/月 1000円/ 室内クリーニング・エアコン洗浄/退去時 99000円/ 火災保険/月 740円/ 消臭抗菌/契約時 11000円//仲介手数料:お問合せください/入居条件:二人入居可 | ||||||||
建物情報 | |||||||||
建物名 | ライジング泉H・Mビル | ||||||||
住所 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目 | ||||||||
交通 |
名古屋市営桜通線高岳駅徒歩6分 名古屋市営東山線新栄町駅徒歩12分 名古屋市営名城線久屋大通駅徒歩15分 |
||||||||
築年月(築年数) | 2006年2月(築15年) | ||||||||
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | ||||||||
駐車場/料金 | 無し | ||||||||
所在階/階建 | 7階 / 8階建 | 管理形態 | - | ||||||
賃貸戸数 | - | 棟総戸数 | 12戸 | ||||||
備考 | 町会費 360円、CATV 770円(税込) 室内修繕費用/退去時実費精算 保証会社利用必須 保険要加入 |
0037-625-02174
0037-625-14285
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):038723
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):038823
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
0120-27-1000
店舗番号(接続番号):056223
*音声案内に従い店舗番号を入力してください。
052-684-5530
最近この物件を閲覧した人が 0人 います。