宮の森グランドハイツ
-
未評価
- -件
- 賃貸 (6件)
口コミ
現在、このマンションの口コミはありません。
建物情報
家賃 | 3万円~11.5万円 賃貸(6件) |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目1-1 地図 |
階建 | 12階建(地下1階) |
交通 |
札幌市東西線 西28丁目駅徒歩1分 札幌市東西線 円山公園駅徒歩10分 札幌市東西線 二十四軒駅徒歩10分 |
総戸数 | 144戸 |
築年月 | 1974年9月(築46年) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
賃貸情報
種別 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 8.5万円 | 0円 | -/- | 8階 | 2LDK | 69.90㎡ |
|
賃貸 | 11.5万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5階 | 3LDK | 97.27㎡ |
|
賃貸 | 10.8万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5階 | 3LDK+S(納戸) | 97.27㎡ |
|
賃貸 | 10.8万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5階 | 3LDK | 97.27㎡ |
|
賃貸 | 3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/- | 4階 | 1R | 25.92㎡ |
|
賃貸 | 9.2万円 | 0円 | 1ヶ月/- | 2階 | 3LDK | 69.90㎡ |
|
売却査定
このマンションの口コミを書いてみませんか?
種別 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 8.5万円 | 0円 | -/- | 8階 | 2LDK | 69.90㎡ |
|
賃貸 | 11.5万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5階 | 3LDK | 97.27㎡ |
|
賃貸 | 10.8万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5階 | 3LDK+S(納戸) | 97.27㎡ |
|
賃貸 | 10.8万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5階 | 3LDK | 97.27㎡ |
|
賃貸 | 3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/- | 4階 | 1R | 25.92㎡ |
|
賃貸 | 9.2万円 | 0円 | 1ヶ月/- | 2階 | 3LDK | 69.90㎡ |
|
住所 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目1-1 |
---|---|
交通 |
札幌市東西線 西28丁目駅 徒歩1分 札幌市東西線 円山公園駅 徒歩10分 札幌市東西線 二十四軒駅 徒歩10分 |