ダイアパレス北3条第2
-
未評価
- -件
- 賃貸 (7件)
1/2
写真提供元: 株式会社さくらの不動産
口コミ
現在、このマンションの口コミはありません。
建物情報
家賃 | 4.6万円~14.5万円 賃貸(7件) |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北三条西14丁目2-2 地図 |
階建 | 8階建 |
交通 |
札幌市東西線 西18丁目駅徒歩10分 函館本線 桑園駅徒歩10分 札幌市東西線 西11丁目駅徒歩12分 |
総戸数 | 86戸 |
築年月 | 1991年10月(築29年) |
構造 | 鉄筋コンクリート |
賃貸情報
種別 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 5万円 | 0円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 9階 | 1DK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 4.8万円 | 0円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 9階 | 1LDK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 14.5万円 | 0円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 6階 | 4LDK | 118.22㎡ |
|
賃貸 | 5.5万円 | 5,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5階 | 1LDK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 5.8万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 41.77㎡ |
|
賃貸 | 4.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3階 | 1DK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 4.6万円 | 3,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3階 | 1LDK | 36.28㎡ |
|
売却査定
このマンションの口コミを書いてみませんか?
種別 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 5万円 | 0円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 9階 | 1DK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 4.8万円 | 0円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 9階 | 1LDK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 14.5万円 | 0円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 6階 | 4LDK | 118.22㎡ |
|
賃貸 | 5.5万円 | 5,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5階 | 1LDK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 5.8万円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3階 | 1LDK | 41.77㎡ |
|
賃貸 | 4.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3階 | 1DK | 34.56㎡ |
|
賃貸 | 4.6万円 | 3,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3階 | 1LDK | 36.28㎡ |
|
住所 | 北海道札幌市中央区北三条西14丁目2-2 |
---|---|
交通 |
札幌市東西線 西18丁目駅 徒歩10分 函館本線 桑園駅 徒歩10分 札幌市東西線 西11丁目駅 徒歩12分 |