スペーシア秋葉原
-
未評価
- -件
- 賃貸 (19件)
1/17
写真提供元: 株式会社クレディフォルム
口コミ
現在、このマンションの口コミはありません。
建物情報
家賃 | 10.7万円~13.7万円 賃貸(19件) |
---|---|
住所 | 東京都千代田区外神田4丁目9-7 地図 |
階建 | 15階建(地下1階) |
交通 |
山手線 秋葉原駅徒歩6分 東京地下鉄銀座線 末広町駅徒歩3分 東京地下鉄千代田線 湯島駅徒歩11分 |
総戸数 | 161戸 |
築年月 | 2006年3月(築14年) |
構造 | 鉄筋コンクリート |
賃貸情報
種別 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 12.2万円 | 8,000円 | -/- | 15階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.4万円 | 8,000円 | -/- | 15階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 12.2万円 | 8,000円 | -/- | 13階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 11階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 10階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 12.8万円 | 8,000円 | -/- | 9階 | 1K | 26.82㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 7階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 7階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 12.7万円 | 8,000円 | -/- | 6階 | 1K | 26.82㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 10.7万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1K | 22.72㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 4階 | 1K | 22.71㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.4万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 22.72㎡ |
|
賃貸 | 11万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 13.7万円 | 8,000円 | -/- | 2階 | 1K | 29.29㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 2階 | 1K | 26.82㎡ |
|
売却査定
このマンションの口コミを書いてみませんか?
種別 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 12.2万円 | 8,000円 | -/- | 15階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.4万円 | 8,000円 | -/- | 15階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 12.2万円 | 8,000円 | -/- | 13階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 11階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 10階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 12.8万円 | 8,000円 | -/- | 9階 | 1K | 26.82㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 7階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 7階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 12.7万円 | 8,000円 | -/- | 6階 | 1K | 26.82㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 10.7万円 | 8,000円 | -/- | 5階 | 1K | 22.72㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 4階 | 1K | 22.71㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.4万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 11.2万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 22.72㎡ |
|
賃貸 | 11万円 | 8,000円 | -/- | 3階 | 1K | 23.85㎡ |
|
賃貸 | 13.7万円 | 8,000円 | -/- | 2階 | 1K | 29.29㎡ |
|
賃貸 | 11.7万円 | 8,000円 | -/- | 2階 | 1K | 26.82㎡ |
|
住所 | 東京都千代田区外神田4丁目9-7 |
---|---|
交通 |
山手線 秋葉原駅 徒歩6分 東京地下鉄銀座線 末広町駅 徒歩3分 東京地下鉄千代田線 湯島駅 徒歩11分 |